Sing-mit-Studio-Orchester |
Musikalische Körperschaft |
Land unbekannt |
10280862-4 | |
Stahlnetz | Körperschaft | 10280868-5 | ||
Tollwut | Körperschaft | 10280878-8 | ||
Kärntner Landsmannschaft. Chor | Körperschaft | 10280889-2 | ||
Zyx | Körperschaft | 10280897-1 | ||
Basler Viola-da-Gamba-Trio | Körperschaft | 10280901-X | ||
Chor der Harmonie | Körperschaft | 10280908-2 | ||
Cleo und Wolfgang | Körperschaft | 10280911-2 | ||
Club | Körperschaft | 10280912-4 | ||
Günter Noris und Sein Orchester |
Musikalische Körperschaft |
Deutschland |
10280934-3 |