Vercelli-Karte | Werk | 4828951-6 | ||
Corpus agrimensorum Romanorum / Handschrift A |
Schriftdenkmal |
ca. 6. Jh. |
4560577-4 | |
Lenox-Globus | Werk | 4738488-8 | ||
Geologischer Atlas der Schweiz | Werk | 4754471-5 | ||
Charte von Schwaben | Werk | 4774921-0 | ||
Wolfsteiner Grenzkarte | Werk | 4604000-6 | ||
Stieler-Handatlas | Werk | 4604267-2 | ||
Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:200000 | Werk | 4617489-8 | ||
Carta topografica d'Italia 1:25000 | Werk | 4627469-8 | ||
Breitenkreis (Nord 37) |
Natürlich geografische Einheit |
Gesamte Welt, Übrige Welt |
1131193040 |