Total results: 43 | 1—20 next → | Close to you
| Cell Press Online - Konsortium Baden-Württemberg | Freiburg/Breisgau | |
| hbz - Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen | Köln | |
| Regensburger Verbundklassifikation | Regensburg | |
| iDAI.bibliography | Berlin | |
| VD18-Datenbank: Das Verzeichnis Deutscher Drucke des 18. Jahrhunderts | Göttingen | |
| d:kult - Sammlungen online, Landeshauptstadt Düsseldorf, Kulturamt | Düsseldorf | |
| Zeitschriftendatenbank (ZDB) | Berlin | |
| Arbeitsgemeinschaft Niedersächsischer Behördenbibliotheken | Hannover | |
| RISM | Frankfurt/Main | |
| Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) / MusIS | Konstanz | |
| E-Book-Pool | Konstanz | |
| K10plus | Konstanz | |
| Verbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken | Göttingen | |
| LEO-BW-Regional | Stuttgart | |
| Wiley InterScience - Konsortium Baden-Württemberg | Freiburg/Breisgau | |
| Hessisches BibliotheksInformationsSystem hebis | Frankfurt/Main | |
| Bibliotheksverbund Bayern | München | |
| Kunstbibliotheken-Fachverbund Florenz-München-Paris-Rom | München | |
| Verbund HAN | Basel | |
| IKAR - Landkartendrucke vor 1850 | Göttingen |
You can also access this data as JSON or CSV (resp. TSV) using our API.