| Titel | Sportvereine in Berlin: Ergebnisse aus der 9. Welle des Sportentwicklungsberichts |
| Titelzusatz | Sportentwicklungsbericht für Deutschland 2023-2025 |
| Verantwortlich | Christoph Breuer, Svenja Feiler, Thomas Breuer ; Deutsche Sporthochschule Köln - Institut für Sportökonomie und Sportmanagement, Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Deutscher Olympischer Sportbund |
| Träger/in | Bundesinstitut für Sportwissenschaft | Deutscher Olympischer Sportbund |
| Autor/in | Breuer, Christoph | Feiler, Svenja | Breuer, Thomas |
| Herausgeber/in | Deutsche Sporthochschule Köln. Institut für Sportökonomie und Sportmanagement |
| Medientyp | Elektronisch |
| Online | |
| Publikationstyp | Buch |
| Erschienen |
2026
Köln Deutsche Sporthochschule Köln - Institut für Sportökonomie und Sportmanagement |
| Umfang | 1 Online-Ressource (v, 65 Seiten) : Diagramme |
| Kollektionen | DigiBib hbz Verbundkatalog |
| hbz - Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen, Netzwerkzone | |
| Fachrepositorium Lebenswissenschaften |
| Identifier: | |
| ISBN | 9783965231252 3965231251 |
| hbz-ID | HT031387809 |
| Alma-MMS-ID | 99376511318506441 |
| DOI | 10.4126/FRL01-006511040 |
| URI | http://lobid.org/resources/99376511318506441#! |
| Sacherschließung: | |
| Dewey-Dezimalklassifikation |
Medizin und Gesundheit (610)
Soziale Probleme und Sozialhilfe (361) |
| Link | repository.publisso.de |
| Link | repository.publisso.de |
| Link | doi.org |
Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA