| URI | https://d-nb.info/gnd/118719181 |
| Entitätstyp | Individualisierte Person |
| GND-Nummer | 118719181 |
| Beruf oder Beschäftigung | Geograf | Mathematiker | Naturwissenschaftler | Lehrer |
| Affiliation | Technische Hochschule München | Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher | Bayerische Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Physikalische Klasse | Universität Erlangen |
| Akademischer Grad | Prof. Dr. |
| Ländercode | Deutschland |
| GND-Sachgruppe | Personen zu Geografie, Heimat- und Länderkunde | Personen der Geschichte (Politiker und historische Persönlichkeiten) | Personen zu Mathematik |
| Wirkungsort | Nürnberg | München | Ansbach |
| Geschlecht | Männlich |
| Geburtsdatum | 1848-02-06 |
| Sterbedatum | 1923-02-04 |
| Geburtsort | Nürnberg |
| Sterbeort | München |
| Titelangabe | Varenius | Darstellung der Näherungswerthe der Kettenbrüche in independenter Form | Vergleichende Mond- und Erdkunde | Vermischte Untersuchungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften | Der Wapowski-Brief des Coppernicus | |
| Varianter Name | Günther, Adam Wilhelm Siegmund | Günther, Sigmund | Günther, Adam W. | Günther, Siegismund | Günther, Siegm. | |
| Siehe auch |