| URI | https://d-nb.info/gnd/118797158 |
| Entitätstyp | Regierender Fürst oder Mitglied eines regierenden Fürstenhauses |
| GND-Nummer | 118797158 |
| Adelstitel | König |
| Ländercode | Polen |
| GND-Sachgruppe | Personen der Geschichte (Politiker und historische Persönlichkeiten) |
| Geschlecht | Männlich |
| Geburtsdatum | 1467-01-01 |
| Sterbedatum | 1548-04-01 |
| Geburtsort | Kozienice |
| Sterbeort | Krakau |
| Familiäre Beziehung | Bona, Polen, Königin | Hedwig, Brandenburg, Kurfürstin | Anna, Polen, Königin | Aleksander, Polen, König | Vladislav II., Böhmen, König | |
| Kind | Anna, Polen, Königin | Sophie, Braunschweig-Wolfenbüttel, Herzogin | Zygmunt August II., Polen, König | Katharina, Schweden, Königin | Isabella, Ungarn, Königin | |
| Elternteil | Kasimir IV., Polen, König | Elżbieta, Polen, Königin |
| Geschwister | Vladislav II., Böhmen, König | Aleksander, Polen, König | Jan Olbracht I., Polen, König |
| Wirkungsdaten | 1514 |
| Titelangabe | Zygmunt |
| Varianter Name | Sigmundt, Polen, Kunigk | Sigismond, Polen, König, I. | Sigismund, der Alte | Sigismundus I., Polonia, Rex | Sigismund I., Poland, King | |
| Siehe auch |