| Titel | Statistische Berichte Rheinland-Pfalz, H. I - j: Personenverkehr mit Bussen und Bahnen ... : Personenbeförderung im Schienennahverkehr und im gewerblichen Omnibusverkehr |
| Alternativer Titel | Statistische Berichte Rheinland-Pfalz / H / 1 j Personenverkehr der Straßenverkehrsunternehmen ( Sachl. Benennung bis 2003 ) Personenbeförderung im Schienennahverkehr und im gewerblichen Omnibusverkehr |
| Verantwortlich | Hrsg.: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz |
| Autor/in | Rheinland-Pfalz |
| Herausgeber/in | Rheinland-Pfalz. Statistisches Landesamt |
| Medientyp | |
| Publikationstyp | Periodikum |
| Heft/Band | |
| Statistik | |
| Erschienen |
2002 – 2009
Bad Ems Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz jährlich |
| Umfang | 30 cm |
| Kollektionen | DigiBib hbz Verbundkatalog |
| hbz - Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen, Netzwerkzone | |
| Zeitschriftendatenbank (ZDB) |
| Identifier: | |
| hbz-ID | HT014025851 |
| ZDB-ID | 2145509-0 |
| Alma-MMS-ID | 990126380460206441 |
| URI | http://lobid.org/resources/990126380460206441#! |
Details zum Bestand als Liste anzeigen
Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA