1198 Treffer, zeige 1 bis 15:

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP: Blatt 16: Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 6309-301 - Obere Nahe | FFH 6309-301 - Obere Nahe | Datum der letzten Bearbeitung: 20.09.2016 Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP: Blatt 03 von 05: Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 6405-303 - Serriger Bachtal und Leuk und Saar | FFH 6405-303 - Serriger Bachtal und Leuk und Saar | Datum der letzten Bearbeitung: 20.03.2015 Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2015

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Blatt 06 von 09: Teilkarten des BWP. Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5413-301 - Westerwälder Kuppenland | FFH 5413-301 - Westerwälder Kuppenland | Datum der letzten Bearbeitung: 04.05.2016 Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Maßnahmenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP: Blatt 07 von 39: Maßnahmenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5809-301 - Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel | FFH 5809-301 - Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel | Datum der letzten Bearbeitung: 16.07.2018 Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2018

NATURA 2000 Bewirtschaftungsplan (BWP-2011-05-N), Anlage 4: Auflistung der Steckbriefe der im FFH-Gebiet Nitzbach mit Hangwäldern zwischen Virneburg und Nitztal vorkommenden Lebensraumtypen | FFH 5608-302 „Nitzbach und Hangwälder zwischen Virneburg und Nitzbach“ Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Maßnahmenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP: Blatt 08 von 10: Maßnahmenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5605-306 - Obere Kyll und Kalkmulden der Nordeifel | FFH 5605-306 - Obere Kyll und Kalkmulden der Nordeifel | Datum der letzten Bearbeitung: 20.07.2017 Führ, Birger et al. 2017

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP: Blatt 02 von 03: Übersichtskarte Rheinland-Pfalz. Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5211-301 - Leuscheider Heide | FFH 5211-301 - Leuscheider Heide | Datum der letzten Bearbeitung: 06.05.2015 Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord et al. 2015

Maßnahmenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP: Blatt 24 von 39: Maßnahmenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5809-301 - Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel | FFH 5809-301 - Moselhänge und Nebentäler der unteren Mosel | Datum der letzten Bearbeitung: 16.07.2018 Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2018

Maßnahmenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP: Blatt 05 von 5: Maßnahmenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5903-301 - Enztal | FFH 5903-301 - Enztal | Datum der letzten Bearbeitung: 16.03.2016 Schäfer, Annette et al. 2016

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP: Blatt 02 von 6: Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, FFH 5807-302 - Eifelmaare | FFH 5807-302 „Eifelmaare“ | Datum der letzten Bearbeitung: 21.10.2016 Führ, Birger et al. 2016

NATURA 2000 Bewirtschaftungsplan (BWP-2011-03-N), Anlage 3: Auflistung der Arten-Steckbriefe der im FFH-Gebiet Wälder am Hohn vorhandenen FFH-Lebensraumtypen | FFH 5507-301 "Wälder am Hohn" Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2011

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Blatt 07 von 9: Teilkarten des BWP | FFH 5408-302 - Ahrtal | Datum der letzten Bearbeitung: 14.06.2016 Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord et al. 2016

NATURA 2000 Bewirtschaftungsplan (BWP_2012_22_N), A,Vogelarten, Karte 3 von 3: Brutverbreitung Bekassine, Braunkehlchen, Wasserralle, Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan VSG 5412-401 Westerwälder Seenplatte | VSG 5412-401 "Westerwälder Seenplatte" | Datum der letzten Bearbeitung: 17.09.2012 Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2012

Natura 2000 Bewirtschaftungsplan (BWP-2013-12-N), Teil A. Anlage 6: Grundlagen. Gebietsimpressionen | FFH 6108-301 "Dhronhänge" Willigalla, Christoph et al. 2013

Maßnahmenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP: Blatt 04 von 5: Maßnahmenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5903-301 - Enztal | FFH 5903-301 - Enztal | Datum der letzten Bearbeitung: 16.03.2016 Schäfer, Annette et al. 2016

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Mitwirkende 1 ausgewählt
  • Lade Mitwirkende...
Schlagwörter
  • Lade Schlagwörter...
Medientypen
  • Lade Medientypen...
Publikationstypen
  • Lade Publikationstypen...
Bestand in Bibliotheken
  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA