1009 Treffer, zeige 1 bis 15:

Weinbergsbrachenprogramm | Programmteil des Ministeriums für Umwelt und Forsten im Rahmen des Förderprogramms Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL) | Stand: November 2000 Popken, Monika et al. 2000

Lokales integriertes ländliches Entwicklungskonzept der LAG Bitburg-Prüm für das Programm Paul, Schwerpunktachse LEADER 2007-2013 Landkreis Bitburg-Prüm 2007

Leitfaden zur Erhaltung und Regeneration von Borstgrasrasen in Mitteleuropa | LIFE-Projekt "Borstgrasrasen" Naturlandstiftung Saar 2010

Entwicklungs-Programm "Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, Landentwicklung" (PAUL) ; Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den "Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)" Rheinland-Pfalz. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 2010

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Blatt 06 von 09: Teilkarten des BWP. Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5413-301 - Westerwälder Kuppenland | FFH 5413-301 - Westerwälder Kuppenland | Datum der letzten Bearbeitung: 04.05.2016 Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Biotopkartieranleitung für Rheinland-Pfalz | LökPlan GbR | Stand: 03.05.2012 LökPlan (Anröchte) 2012

NATURA 2000 Bewirtschaftungsplan (BWP-2011-05-N), Anlage 4: Auflistung der Steckbriefe der im FFH-Gebiet Nitzbach mit Hangwäldern zwischen Virneburg und Nitztal vorkommenden Lebensraumtypen | FFH 5608-302 „Nitzbach und Hangwälder zwischen Virneburg und Nitzbach“ Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2016

Biokataster Rheinland-Pfalz | allgemeine Angaben zur landesweiten Biotopkartierung ab 2006 | Stand: 01. August 2013 Cordes, Ulrich et al. 2013

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Teilkarten des BWP: Blatt 02 von 03: Übersichtskarte Rheinland-Pfalz. Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan FFH 5211-301 - Leuscheider Heide | FFH 5211-301 - Leuscheider Heide | Datum der letzten Bearbeitung: 06.05.2015 Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord et al. 2015

Radonpotenzialkarte - Rheinland-Pfälzisches Saar-Nahe-Bergland Rein, Bert et al. 2013

NATURA 2000 Bewirtschaftungsplan (BWP-2011-03-N), Anlage 3: Auflistung der Arten-Steckbriefe der im FFH-Gebiet Wälder am Hohn vorhandenen FFH-Lebensraumtypen | FFH 5507-301 "Wälder am Hohn" Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 2011

Grundlagenkarte zum Bewirtschaftungsplan, Blatt 07 von 9: Teilkarten des BWP | FFH 5408-302 - Ahrtal | Datum der letzten Bearbeitung: 14.06.2016 Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord et al. 2016

Natura 2000 Bewirtschaftungsplan (BWP-2011-14-S), Teil A. Anlage 4: Grundlagen. Auflistung der LRT-Steckbriefe der im FFH- Gebiet Westricher Moorniederung vorhandenen Lebensraumtypen | FFH 6511-301 „Westricher Moorniederung“ Willigalla, Christoph et al. 2017

Natura 2000 Bewirtschaftungsplanentwurf (BWP-2016-01-S), Teil A. Anlage 4: Grundlagen. Auflistung der Steckbriefe der vorhandenen Lebensraumtypen (BWP-2016-01-S) | FFH 6414-302 "Göllheimer Wald" Rheinland-Pfalz. Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 2018

Natura 2000 Bewirtschaftungsplan (BWP-2013-12-N), Teil A. Anlage 6: Grundlagen. Gebietsimpressionen | FFH 6108-301 "Dhronhänge" Willigalla, Christoph et al. 2013

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Mitwirkende
  • Lade Mitwirkende...
Schlagwörter 1 ausgewählt
  • Lade Schlagwörter...
Medientypen
  • Lade Medientypen...
Publikationstypen
  • Lade Publikationstypen...
Bestand in Bibliotheken
  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA